Nylon 12 (PA12) weist im Vergleich zu anderen Nylonsorten eine relativ geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf (~,6–0,8 % bei Sättigung), doch selbst kleine Feuchtigkeitsschwankungen (≥0,1–0,2 %) können die Leistung beim Kunststoff-3D-Druck erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei den Verfahren SLS und MJF.
Parameter | Trockenes PA12 (≤0,05 % Feuchtigkeit) | Feuchtes PA12 (≥0,2 % Feuchtigkeit) | Auswirkung |
|---|---|---|---|
Oberflächenqualität | Glatt, gleichmäßig | Rau, pudrig, narbig | Feuchtigkeitsdampf verursacht Mikroexplosionen während des Sinterns |
Porosität | <2 % | Typisch 3–8 % | Verringerte Dichte und strukturelle Integrität |
Zugfestigkeit | 45–50 MPa | ↓ 10–25 % | Geschwächte Schichthaftung |
Bruchdehnung | 15–20 % | ↓ 20–40 % | Verringerte Duktilität |
Maßhaltigkeit | ±0,1–0,2 mm | Abweichung +0,2–0,5 mm | Inkonsistenter Schwund |
Feuchtigkeit beeinflusst PA12 je nach Drucktechnologie unterschiedlich:
Verfahren | Feuchtigkeitseffekt |
|---|---|
SLS | Instabiles Sintern, erhöhte Porosität, schlechte Schichtverschmelzung |
MJF | Ungleichmäßige Energieabsorption, Oberflächenfehler, verringerte Dichte |
FDM (PA12-Filament) | Blasenbildung, Fadenziehen, unregelmäßige Extrusion |
Bei Verarbeitungstemperaturen (~170–190 °C) verdampft absorbierte Feuchtigkeit schnell zu Dampf. Dies erzeugt internen Druck, was zu Folgendem führt:
Bildung von Mikroporen
Schwache Schichthaftung
Oberflächenfehler und Rauheit
Parameter | Empfohlener Wert |
|---|---|
Lagerfeuchtigkeit | <20 % relative Luftfeuchtigkeit |
Vortrocknungstemperatur | 70–80 °C |
Trocknungszeit | 4–8 Stunden |
Ziel-Feuchtigkeitsgehalt | ≤0,05 % |
Obwohl PA12 feuchtigkeitsbeständiger ist als PA6 oder PA66, kann unkontrollierte Luftfeuchtigkeit dennoch zu Folgendem führen:
10–25 %ige Verringerung der mechanischen Leistung
Bis zu 3-fache Erhöhung der Porosität
Erhebliche Maßabweichungen bei Präzisionsteilen
Für hochzuverlässige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und im Medizinwesen ist eine strikte Feuchtigkeitskontrolle unerlässlich, um eine wiederholbare Teilequalität sicherzustellen.
Weitere Einblicke zu Materialien und Prozessen finden Sie unter 3D-Druck-Materialien, Kunststoffe und Technologien für die additive Fertigung von Kunststoffteilen.